• <samp id="pv2xq"><tbody id="pv2xq"><tt id="pv2xq"></tt></tbody></samp>
  • 
    
  • <rp id="pv2xq"><acronym id="pv2xq"></acronym></rp>
  • 中文在线√天堂_精品亚洲成A人片在线观看_亚洲人成亚洲人成在线观看_天堂在线中文_国产精品自在线拍国产电影

    中聯(lián)領(lǐng)銜5家工程機(jī)械整機(jī)企業(yè)入榜中國500強(qiáng)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-14     來源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):108
    核心提示:
    7月14日,財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布中國500強(qiáng)排行榜,中石化、中石油、中國建筑蟬聯(lián)前三,工程機(jī)械行業(yè)5家整機(jī)制造企業(yè)入選。
      據(jù)悉,中國500強(qiáng)排行榜今年是第五次發(fā)布,它衡量的是上市企業(yè),是從上市的中國公司中選擇經(jīng)營規(guī)模最大的500家公司。今年500強(qiáng)的門檻達(dá)到了82.3億元人民幣,年同比漲幅達(dá)到13%。
      中國工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)編輯了解到,入選500強(qiáng)的5家工程機(jī)械整機(jī)制造企業(yè)中,排名最高的是138位的中聯(lián)重科,三一重工緊隨其后,排141位,三巨頭之徐工機(jī)械同樣進(jìn)入了前200名,柳工與山推則分別排在357與430位。不出所料的是,受限于工程機(jī)械整體低迷的大環(huán)境,5家工程機(jī)械企業(yè)的排名與去年相比均出現(xiàn)了不同程度的下滑,以下為具體榜單:
      工程機(jī)械整機(jī)企業(yè)排名:

    排名

    上年排名

    公司名稱

    營業(yè)收入(百萬元)

    利潤(百萬元)

    138

    109

    中聯(lián)重科股份有限公司

    38542

    3839

    141

    112

    三一重工股份有限公司

    37328

    2904

    200

    150

    徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

    26995

    1509

    357

    325

    廣西柳工機(jī)械股份有限公司

    12585

    335

    430

    372

    山推工程機(jī)械股份有限公司

    10135

    -327


      總榜單:
    排名 上年 排名 公司名稱 (中文) 營業(yè)收入 (百萬元) 利潤 (百萬元) 城市
    1 1 中國石油化工股份有限公司 2880311 67179 北京市
    2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2258124 129577 北京市
    3 3 中國建筑股份有限公司 681048 20399 北京市
    4 4 中國移動有限公司 630177 121692 香港
    5 5 中國工商銀行股份有限公司 589637 262649 北京市
    6 6 中國鐵建股份有限公司 586790 10345 北京市
    7 8 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 565807 24804 上海市
    8 7 中國中鐵股份有限公司 560444 9375 北京市
    9 9 中國建設(shè)銀行股份有限公司 508608 214657 北京市
    10 10 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 462625 166315 北京市
    11 11 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 423613 24765 北京市
    12 12 中國銀行股份有限公司 407508 156911 北京市
    13 13 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 362631 28154 深圳市
    14 14 中國交通建設(shè)股份有限公司 332487 12139 北京市
    15 15 中國電信股份有限公司 321584 17545 北京市
    16 16 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 304738 8121 北京市
    17 17 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 303727 3443 上海市
    18 19 中國海洋石油有限公司 285857 56461 香港
    19 18 中國神華能源股份有限公司 283797 45678 北京市
    20 21 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 235993 4983 香港
    21 24 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 223525 10558 北京市
    22 27 五礦發(fā)展股份有限公司 203259 280 北京市
    23 20 中國冶金科工股份有限公司 202690 2981 北京市
    24 23 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 193137 9261 上海市
    25 22 寶山鋼鐵股份有限公司 190026 5818 上海市
    26 25 江西銅業(yè)股份有限公司 175890 3565 貴溪市
    27 26 中國鋁業(yè)股份有限公司 173038 948 北京市
    28 29 國藥控股股份有限公司 166866 2250 上海市
    29 28 交通銀行股份有限公司 164435 62295 上海市
    30 31 中國電力建設(shè)股份有限公司 144837 4556 北京市
    31 38 萬科企業(yè)股份有限公司 135419 15119 深圳市
    32 30 華能國際電力股份有限公司 133833 10520 北京市
    33 34 招商銀行股份有限公司 132604 51743 深圳市
    34 33 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 129594 4422 北京市
    35 -- 美的集團(tuán)股份有限公司 121265 5317 佛山市
    36 41 珠海格力電器股份有限公司 120043 10871 珠海市
    37 54 中國建材股份有限公司 117688 5762 北京市
    38 39 中國民生銀行股份有限公司 115886 42278 北京市
    39 48 中國石化上海石油化工股份有限公司 115540 2004 上海市
    40 37 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 115114 1500 香港
    41 35 河北鋼鐵股份有限公司 110255 116 石家莊市
    42 55 興業(yè)銀行股份有限公司 109287 41211 福州市
    43 43 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 105292 372 南京市
    44 36 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 105020 630 太原市
    45 53 中信銀行股份有限公司 104558 39175 北京市
    46 51 廈門建發(fā)股份有限公司 102068 2693 廈門市
    47 47 上海建工集團(tuán)股份有限公司 102036 1618 上海市
    48 59 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 100015 40922 上海市
    49 40 中國南方航空股份有限公司 98130 1895 廣州市
    50 52 中國南車股份有限公司 97886 4140 北京市
    51 42 中國國際航空股份有限公司 97628 3319 北京市
    52 46 上海物資貿(mào)易股份有限公司 97502 18 上海市
    53 49 中國北車股份有限公司 97241 4129 北京市
    54 80 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 94570 -2338 嘉峪關(guān)市
    55 79 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 93672 12612 香港
    56 101 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 92842 1203 香港
    57 44 長城科技股份有限公司 92816 74 深圳市
    58 75 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 92356 10747 廣州市
    59 50 武漢鋼鐵股份有限公司 89581 427 武漢市
    60 57 中國東方航空股份有限公司 88009 2376 上海市
    61 60 青島海爾股份有限公司 86488 4168 青島市
    62 74 TCL集團(tuán)股份有限公司 85504 2109 惠州市
    63 56 中國中煤能源股份有限公司 82316 3576 北京市
    64 45 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 81329 244 太原市
    65 78 中鐵二局股份有限公司 79567 422 成都市
    66 65 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 79215 2463 上海市
    67 76 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 78223 2243 上海市
    68 61 中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司 77859 29 深圳市
    69 64 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 76165 573 銅陵市
    70 62 鞍鋼股份有限公司 75329 770 鞍山市
    71 58 中興通訊股份有限公司 75234 1358 深圳市
    72 63 大唐國際發(fā)電股份有限公司 75227 3527 北京市
    73 81 國機(jī)汽車股份有限公司 74888 681 北京市
    74 69 中國糧油控股有限公司 74333 1196 香港
    75 68 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 73849 157 馬鞍山市
    76 67 冠捷科技有限公司 72996 -288 香港
    77 70 山東鋼鐵股份有限公司 70470 158 濟(jì)南市
    78 71 新希望六和股份有限公司 69395 1899 成都市
    79 -- 京東商城電子商務(wù)有限公司 69340 -2485 北京市
    80 90 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 69329 3461 上海市
    81 66 中信泰富有限公司 69220 5966 香港
    82 82 中國通信服務(wù)股份有限公司 68459 2238 北京市
    83 86 華電國際電力股份有限公司 66625 4139 北京市
    84 92 國電電力發(fā)展股份有限公司 66307 6279 北京市
    85 84 中國光大銀行股份有限公司 65306 26715 北京市
    86 98 中國海外發(fā)展有限公司 64840 18118 香港
    87 91 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 63985 211 北京市
    88 88 新興鑄管股份有限公司 63014 1031 武安市
    89 120 碧桂園控股有限公司 62682 8514 香港
    90 93 海爾電器集團(tuán)有限公司 62263 2037 香港
    91 72 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 61934 235 天津市
    92 96 中國化學(xué)工程股份有限公司 61728 3358 北京市
    93 117 騰訊控股有限公司 60437 15502 香港
    94 87 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 59706 106 長沙市
    95 97 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 59528 1585 武漢市
    96 99 四川長虹電器股份有限公司 58875 512 綿陽市
    97 85 兗州煤業(yè)股份有限公司 58727 1271 鄒城市
    98 108 濰柴動力股份有限公司 58312 3571 濰坊市
    99 95 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 57874 2180 深圳市
    100 118 長城汽車股份有限公司 56784 8224 保定市

    (來源:中國工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)撰寫)
    工博士工業(yè)品商城聲明:凡資訊來源注明為其他媒體來源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)站對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。您若對該文章內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑,請立即與商城(m.jwggg.cn)聯(lián)系,本網(wǎng)站將迅速給您回應(yīng)并做處理。
    聯(lián)系電話:021-31666777
    新聞、技術(shù)文章投稿QQ:3267146135  投稿郵箱:syy@gongboshi.com
    推薦文章
    最新更新
    點(diǎn)擊排行
    无码精品a∨在线观看中文_精品亚洲成A人片在线观看_亚洲人成亚洲人成在线观看_天堂在线中文
  • <samp id="pv2xq"><tbody id="pv2xq"><tt id="pv2xq"></tt></tbody></samp>
  • 
    
  • <rp id="pv2xq"><acronym id="pv2xq"></acronym></rp>