|
店鋪基本資料信息
|
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | |
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5BB17-5UV1 |
產品說明 | SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 標稱功率 0.75 kW/1 PS 有 60 秒 150 % 過載 未過濾 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 現場總線:USS/MODBUS RTU 安裝有 BOP 防護等級 IP20/UL 開放 尺寸:尺寸AB 68x142x128(寬x |
產品家族 | 訂貨數據總覽 |
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 |
價格數據 | |
價格組 / 總部價格組 | KW / 350 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數 | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 3A999A |
工廠生產時間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 0.8 Kg |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 140.00 x 225.00 x 180.00 |
包裝尺寸單位的測量 | MM |
數量單位 | 1 件 |
包裝數量 | 1 |
其他產品信息 | |
EAN | 4042948669860 |
UPC | 804766253300 |
商品代碼 | 8504409999 |
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 |
產品組 | 5680 |
原產國 | 中國 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.07.05 |
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務