|
店鋪基本資料信息
|
模塊 SITOP UPS500S/DC/DC24V/15 A/5KWS SITOP UPS500S 免維護(hù) 不間斷 電源 配備 USB 接口 基礎(chǔ)設(shè)備 5 kWs 輸入:24 V DC 輸出:24 V DC/15 A 防護(hù)等級(jí) IP20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 DC 時(shí) | 22 ... 29 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)整的電壓動(dòng)作值 用于接通緩沖區(qū) 預(yù)置 | 22.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)整的電壓動(dòng)作值 用于接通緩沖區(qū) | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 為增量進(jìn)行調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 輸入電壓額定值為 24 V 時(shí) 額定值 | 15.2 A; + 儲(chǔ)能(電容)耗盡時(shí)的電流約為 2.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄能器種類 | 帶電容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷電橋接方式 | 9 s 時(shí)為 15 A,15 s 時(shí)為 10 A,31 s 時(shí)為 5 A,76 s時(shí)為2A;帶擴(kuò)展模塊時(shí)緩沖時(shí)間更長(zhǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨接時(shí)間 在電網(wǎng)停電時(shí) | 0.15 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄能量 蓄能器的 | 5 kW.s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正常運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) 額定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 緩沖運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) 額定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓公式 | 24 V ± 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起動(dòng)延遲時(shí)間 典型 | 0.6 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓升高時(shí)間 輸出電壓 典型 | 25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 緩沖運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) | 24 ... 24.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 額定值 | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正常運(yùn)行時(shí) | 0 ... 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 緩沖運(yùn)行時(shí) | 0 ... 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值電流 | 25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的特性 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電電流 | 1 A, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分比效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 97.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的有效功率 典型 | 360 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)和監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防止蓄能器極性接反的反極性保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防止輸入電壓極性接反的反極性保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 針對(duì)正常運(yùn)行 | 正常運(yùn)行:LED 綠色亮起(正常),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“正常/電池”到設(shè)置“正常”(“正常”表示:電源單元的供電電壓大于在 DC UPS 模塊中設(shè)置的接入閾值);缺少緩沖備用:LED紅色亮起(報(bào)警),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“報(bào)警/電池”到設(shè)置“ALARM”;電量 > 85%:LED綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動(dòng)常開觸點(diǎn)“電池電量 >85”閉合;允許的觸點(diǎn)電流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于緩沖運(yùn)行 | 緩沖模式:LED 黃色亮起(電池),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“正常/電池”到設(shè)置“電池”;超過可用緩沖時(shí)間的 80% 后,預(yù)警緩沖結(jié)束:LED 紅色亮起(報(bào)警),浮動(dòng)切換觸點(diǎn)“報(bào)警/電池”到設(shè)置“報(bào)警”;電量 > 85%:LED綠色亮起(電池電量>85%),浮動(dòng)常開觸點(diǎn)“電池電量 > 85”閉合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 PC 接口 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 通信功能 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口規(guī)格 | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 入口與出口之間 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備保護(hù)等級(jí) | Class III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于干擾發(fā)射 | EN 55022 B 類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格證明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CE標(biāo)識(shí) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● UL 許可證 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CSA許可證 | 是; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● EAC 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均故障間隔時(shí)間 (MTBF) 40 °C 時(shí) | 459 137 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 船級(jí)社認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造船許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船級(jí)社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 環(huán)保產(chǎn)品聲明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保產(chǎn)品聲明 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球變暖潛能值 [CO2 當(dāng)量] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 總計(jì) | 328.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 制造期間 | 46.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 | 281.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用壽命終止后 | 0.74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 | 0 ... 60; 自然對(duì)流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)輸期間 | -40 ... +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣候級(jí) 符合 IEC 60721 | 氣候類型為 3K3,5 … 95% 無冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在輸入端 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm² 2個(gè)螺釘型端子/17 ... 11 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出端上 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm² 4個(gè)螺釘型端子/17 ... 11 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于控制電路和狀態(tài)信息 | 每 0.5 ... 2.5 mm² 10個(gè)螺釘型端子/20 ... 13 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 × 高度 × 深度 外殼的 | 120 × 125 × 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝寬度 × 安裝高度 | 120 mm × 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 上 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 下 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 左 | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 右 | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 安裝在DIN導(dǎo)軌 EN 60715 35x7.5/15上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DIN 導(dǎo)軌安裝 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● S7 異型導(dǎo)軌安裝 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 墻壁安裝 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可順序排列的殼體 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣附件 | 擴(kuò)展 SITOP UPS501S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息 網(wǎng)絡(luò)鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網(wǎng)頁: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網(wǎng)頁:選擇輔助工具 TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網(wǎng)頁:電源 | https://siemens.com/sitop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網(wǎng)頁: CAx 下載管理器 | https://siemens.com/cax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網(wǎng)頁: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明 | 在輸入電壓額定值和 +25 °C 環(huán)境溫度下技術(shù)數(shù)據(jù)有效(如果沒有特殊說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | 西門子 為其產(chǎn)品及解決方案提供了工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全功能,以支持工廠、系統(tǒng)、機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。為了防止工廠、系統(tǒng)、機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)受到網(wǎng)絡(luò)攻擊,需要實(shí)施并持續(xù)維護(hù)**且全面的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)機(jī)制。西門子的產(chǎn)品和解決方案構(gòu)成此類概念的其中一個(gè)要素?蛻糌(fù)責(zé)防止其工廠、系統(tǒng)、機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)受到未經(jīng)授權(quán)的訪問。只有在有必要連接時(shí)并僅在采取適當(dāng)安全措施(例如,防火墻和/或網(wǎng)絡(luò)分段)的情況下,才能將該等系統(tǒng)、機(jī)器和組件連接到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)。關(guān)于可采取的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全措施的更多信息,請(qǐng)?jiān)L問www.siemens.com/cybersecurity-industry。西門子不斷對(duì)產(chǎn)品和解決方案進(jìn)行開發(fā)和完善以提高安全性。西門子 強(qiáng)烈建議您及時(shí)更新產(chǎn)品并始終使用***新產(chǎn)品版本。如果使用的產(chǎn)品版本不再受支持,或者未能應(yīng)用***新的更新程序,客戶遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加。要及時(shí)了解有關(guān)產(chǎn)品更新的信息,請(qǐng)訂閱西門子 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全 RSS 源,網(wǎng)址為 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)